Gracias por tu visita
Deja tu consulta
Respondemos a la brevedad





Condersadores de Mesa Verical


Los condensadores se fabrican con aletas de aluminio y tubos de cobre presentando la variedad de 4 hasta 14 aletas por pulgada matrizadas con cuello entero dispuestos al tresbolillo para tubos de cobre con diámetro de 3/8” y ½” con expandido mecánico para un mayor rendimiento y calidad del producto.
Van desde las 30360 kcal./h hasta 133490 kcal./h terminación en chapa galvanizada.
CONDENSADORES TIPO MESA-VERTICAL
MEDIA-BAJA TEMPERATURA (TEMP.+40ºC) (Dt. 11ºC)
POTENCIA DIMENCIONES ALETAS SUP. M2 Kcal/h ENC. M3/H
  ( A ) - ( B ) - ( C )          
Cond. 10 HP 900 x 1280 x 900 12 x pulgada 75,90 m2 30360 2x450 10698
Cond. 12 HP 900 x 1780 x 900 12 x pulgada 77,99 m2 31190 3x450 16047
Cond. 12 HP 900 x 1960 x 900 12 x pulgada 75,17 m2 33820 3x510 28512
Cond. 12 HP 900 x 1500 x 900 12 x pulgada 87,83 m2 35130 2x510 19008
Cond. 14 HP 900 x 1780 x 900 12 x pulgada 90,99 m2 36390 3x450 16047
Cond. 15 HP 900 x 1780 x 900 12 x pulgada 103,99 m2 40550 3x450 16047
Cond. 15 HP 900 x 1960 x 900 12 x pulgada 99,01 m2 40590 3x510 28512
Cond. 15 HP 900 x 1780 x 900 12 x pulgada 121,30 m2 48520 2x510 19008
Cond. 18 HP 900 x 1780 x 900 12 x pulgada 103,99 m2 42620 2x610 23772
Cond. 18 HP 900 x 2600 x 900 12 x pulgada 118,55 m2 48600 3x510 28512
Cond. 20 HP 900 x 1780 x 900 12 x pulgada 160,75 m2 62690 2x610 23772
Cond. 20 HP 900 x 2600 x 900 12 x pulgada 158,07 m2 63200 3x510 28512
Cond. 20 HP 900 x 1780 x 900 12 x pulgada 158,07 m2 64800 4x510 38016
Cond. 25 HP 900 x 2600 x 900 12 x pulgada 202,64 m2 81050 3x610 35658
Cond. 25 HP 900 x 2600 x 900 12 x pulgada 202,64 m2 83100 4x510 38016
Cond. 30 HP 900 x 2600 x 900 12 x pulgada 243,17 m2 94830 3x610 35658
Cond. 30 HP 900 x 2600 x 900 12 x pulgada 243,17 m2 99690 4x510 38016
Cond. 35 HP 900 x 3420 x 900 12 x pulgada 271,37 m2 105800 4x610 47544
Cond. 35 HP 900 x 3420 x 900 12 x pulgada 271,37 m2 111240 4x710 69840
Cond. 40 HP 900 x 3420 x 900 12 x pulgada 325,59 m2 126980 4x610 47544
Cond. 40 HP 900 x 3420 x 900 12 x pulgada 325,59 m2 133490 4x710 69840

COPYRIGHT © 2015
DAER SA

Equipos
Condensadores
Evaporadores
Serpentinas
Inercambiadores de Calor

Institucional
Inicio
Daer SA
Ubicación
Contacto

Cesar Malnatti 1750
San Miguel - Buenos Aires
Argentina
Tel.: 4451-7536 / 5432-8518
info@daersa.com.ar