CONDENSADORES COMERCIALES VERTICALES | ||||||
MEDIA-BAJA TEMPERATURA (Temp.+40ºC) (Dt.11ºC) | ||||||
POTENCIA | DIMENCIONES | ALETAS | SUP. M2 | Kcal/h | ENCAUZADOR | M3/H |
( A ) - ( B ) - ( C ) | ||||||
1 HP | 170 x 325 x 450 | 12 x pulgada | 6,98 m2 | 2792 | 1x250 | 785 |
1 1/2 HP | 170 x 430 x 510 | 12 x pulgada | 9,52 m2 | 3800 | 1x350 | 2377 |
2 HP | 170 x 485 x 540 | 12 x pulgada | 13,09 m2 | 5230 | 1x350 | 2377 |
2 1/2 HP | 170 x 485 x 540 | 12 x pulgada | 17,46 m2 | 6980 | 1x400 | 3637 |
3 HP | 170 x 435 x 880 | 12 x pulgada | 20,22 m2 | 8080 | 2x350 | 4754 |
3 HP | 170 x 535 x 730 | 12 x pulgada | 20,58 m2 | 8240 | 1x450 | 5349 |
3 1/2 HP | 170 x 485 x 880 | 12 x pulgada | 22,75 m2 | 9100 | 2x350 | 4754 |
4 HP | 170 x 535 x 930 | 12 x pulgada | 26,88 m2 | 10750 | 2x350 | 4754 |
5 HP | 200 x 590 x 1080 | 12 x pulgada | 34,81 m2 | 13920 | 2x400 | 7274 |
6 HP | 200 x 590 x 1080 | 12 x pulgada | 46,42 m2 | 18560 | 2x400 | 7274 |
6 1/2 HP | 200 x 640 x 1080 | 12 x pulgada | 50,64 m2 | 20250 | 2x400 | 7274 |
7 1/2 HP | 200 x 690 x 1080 | 12 x pulgada | 54,86 m2 | 21940 | 2x450 | 10698 |
8 1/2 HP | 200 x 795 x 1160 | 12 x pulgada | 68,39 m2 | 27360 | 2x450 | 10698 |
10 HP | 200 x 895 x 1160 | 12 x pulgada | 75,90 m2 | 30360 | 2x450 | 10698 |
12 HP | 200 x 845 x 1380 | 12 x pulgada | 87,83 m2 | 35130 | 2x510 | 19008 |
Equipos
Condensadores
Evaporadores
Serpentinas
Inercambiadores de Calor
Institucional
Inicio
Daer SA
Ubicación
Contacto
Cesar Malnatti 1750
San Miguel - Buenos Aires
Argentina
Tel.: 4451-7536 / 5432-8518
info@daersa.com.ar