LISTA EVAPORADORES LATERALES MEDIA TEMPERATURA (-0ºC/-5ºC) | |||||
MODELO | DIMENSIONES | RENDIMIENTO | SUPERFICIE | CAUDAL DE AIRE | FORZADORES |
(-5ºC) (DT.8ºC) KCAL/H. | M3/H. cant/diametro | ||||
1 HP | 4H.X10T.X800MM. | 1755 | 9 M2 | 2854 | 2 X 300 MM. |
1 1/2 HP | 4H.X12T.X800MM. | 1950 | 10 M2 | 2854 | 2 X 300 MM. |
2 HP | 4H.X14T.X800MM. | 2340 | 12 M2 | 2854 | 2 X 300 MM. |
2 1/2 HP | 6H.X12T.X800MM. | 2925 | 15 M2 | 2854 | 2 X 300 MM. |
3 HP | 6H.X14T.X800MM. | 3510 | 18 M2 | 2854 | 2 X 300 MM. |
3 1/2 HP | 8H.X12T.X800MM. | 4200 | 20 M2 | 5094 | 2 X 350 MM. |
4 HP | 8H.X14T.X800MM. | 5040 | 24 M2 | 5094 | 2 X 350 MM. |
5 HP | 8H.X16T.X800MM. | 5670 | 27 M2 | 5094 | 2 X 350 MM. |
Equipos
Condensadores
Evaporadores
Serpentinas
Inercambiadores de Calor
Institucional
Inicio
Daer SA
Ubicación
Contacto
Cesar Malnatti 1750
San Miguel - Buenos Aires
Argentina
Tel.: 4451-7536 / 5432-8518
info@daersa.com.ar